El Gurú de la Nieve EL GURÚ
Trekking in Caviahue

Histórico

Lecturas pasadas del Gurú · Archivo por fecha

Mostrando 57 días

jueves, 20 de agosto de 2026

Temp 4.69° / 13.03°
Humedad 26.7%
Viento 10 km/h
SWE (nieve) 217.5 mm

Sin mensaje del Gurú

miércoles, 19 de agosto de 2026

Temp -4.11° / 15.6°
Humedad 34.89%
Viento 2 km/h
SWE (nieve) 221.4 mm

Sin mensaje del Gurú

martes, 18 de agosto de 2026

Temp -4.26° / 2.78°
Humedad 90.6%
Viento 6 km/h
SWE (nieve) 227.1 mm

Sin mensaje del Gurú

Nieve acumulada (SWE)
063125188250 14 jun3 jul10 jul17 jul24 jul31 jul7 ago16 ago20 ago
Registro completo
FechaTemp Mín/MáxHumedadVientoSWEMensaje Gurú
17 ago-4.13° / 2.38° 79.69%12 km/h233.7 mmSin mensaje
16 ago-0.56° / 4.62° 92.05%12 km/h237.1 mmSin mensaje
15 ago-2° / 8.09° 87.62%10 km/h241.6 mmSin mensaje
14 ago-4.25° / 1.02° 99.31%1 km/h245.7 mmSin mensaje
13 ago-10.44° / -1.59° 97.52%3 km/h250 mmSin mensaje
12 ago-7.48° / 0.23° 98.92%3 km/h247.4 mmSin mensaje
11 ago-5.99° / -4.08° 99.69%16 km/h242.3 mmSin mensaje
10 ago-10.73° / -0.63° 91.62%13 km/h237.3 mmSin mensaje
9 ago-6.07° / -4.12° 95.89%20 km/h--Sin mensaje
8 ago-6° / -1.99° 83.81%27 km/h--Sin mensaje
7 ago-3.9° / -1.62° 67.28%16 km/h196.5 mmSin mensaje
6 ago-3.94° / 3.04° 89%13 km/h168 mmSin mensaje
5 ago1.34° / 3.89° 86.19%24 km/h170.4 mmSin mensaje
4 ago-0.78° / 4.08° 99.42%18 km/h157.2 mmSin mensaje
3 ago-1.3° / 0.72° 100%20 km/h110 mmSin mensaje
2 ago-0.99° / 3.57° 98.09%20 km/h81.9 mmSin mensaje
1 ago-0.16° / 7.85° 92.06%17 km/h81.9 mmSin mensaje
31 jul-0.29° / 10.13° 57.66%14 km/h61 mmSin mensaje
30 jul-0.25° / 2.52° 97.79%1 km/h54.4 mmSin mensaje
29 jul-0.13° / 3° 98.86%12 km/h49.9 mmSin mensaje
28 jul0.7° / 4.49° 86.47%26 km/h54.5 mmSin mensaje
27 jul0.35° / 5.95° 98.24%16 km/h63.1 mmSin mensaje
26 jul0.05° / 5.35° 96.1%26 km/h65.7 mmSin mensaje
25 jul-1° / 3.67° 88.99%23 km/h58.5 mmSin mensaje
24 jul-0.68° / 4.31° 88.81%17 km/h40.8 mmSin mensaje
23 jul-3.13° / 4.09° 88.97%11 km/h34.2 mmSin mensaje
22 jul-4.25° / -0.39° 99.34%1 km/h27.3 mmSin mensaje
21 jul-4° / 5.1° 90.81%3 km/h27.3 mmSin mensaje
20 jul-3.61° / 3.47° 93.18%6 km/h20.7 mmSin mensaje
19 jul-1.63° / 2.22° 98.11%9 km/h9.9 mmSin mensaje
18 jul-0.97° / 2.55° 96.98%13 km/h0 mmSin mensaje
17 jul0.04° / 6.31° 87.57%17 km/h0 mmSin mensaje
16 jul0.26° / 6.08° 95.58%20 km/h0 mmSin mensaje
15 jul4.3° / 8.92° 63.97%15 km/h0 mmSin mensaje
14 jul4.45° / 10.06° 52.66%20 km/h10.9 mmSin mensaje
13 jul3.5° / 16.07° 43.97%5 km/h13.6 mmSin mensaje
12 jul-0.49° / 10.6° 60.34%6 km/h17.4 mmSin mensaje
11 jul-0.31° / 6.42° 98.73%4 km/h14.3 mmSin mensaje
10 jul1.71° / 7.77° 88.49%10 km/h20.5 mmSin mensaje
9 jul0.32° / 10.59° 75.35%25 km/h24.7 mmSin mensaje
8 jul0.88° / 9.64° 49.32%36 km/h35.8 mmSin mensaje
7 jul-3.68° / 9.46° 31.19%8 km/h34.4 mmSin mensaje
6 jul-3.57° / -0.02° 79.66%5 km/h33.3 mmSin mensaje
5 jul-10.76° / 3.08° 82.63%4 km/h30.1 mmSin mensaje
4 jul-7.53° / -3.32° 99.89%2 km/h30.9 mmSin mensaje
3 jul-9.11° / -4.55° 99.99%3 km/h29.9 mmSin mensaje
2 jul-10.84° / -3.02° 99.02%14 km/h25 mmSin mensaje
23 jun-3.97° / 0.58° 85.33%11 km/h0 mmSin mensaje
22 jun-2.74° / 0.58° 91.77%14 km/h0 mmSin mensaje
21 jun-2.38° / 0.88° 93.92%20 km/h0 mmSin mensaje
20 jun0.26° / 6.56° 75.22%27 km/h0 mmSin mensaje
19 jun0.47° / 6.07° 82.03%17 km/h--Sin mensaje
15 jun-2.27° / 12.2° 37.65%3 km/h0 mmSin mensaje
14 jun-2.06° / 5.73° 97.01%2 km/h0 mmSin mensaje